pleaserusa
Sandaletten

Klik hier onder op uw keuze;

System Sizes
U.S. & Canada W 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
M 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Europe 35 36 37.5 38.5 40 41 42.5 43.5 45 46 47.5 48.5 50
U.K. W 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5
M   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Australia W 3.5 4 5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5
Japan W 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
China W 35.5 37 38 39.5 41 42 43.5 45 46 47.5 49 50 51.5
Russia W 33.5 34.5 35.5 36.5 37.5 38.5 39.5 40.5 41.5 42.5 43.5 44.5 45.5
Mexico     4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inches 9 9¼ 9½ 9¾ 10 10¼ 10½ 10¾ 11 11¼ 11½ 11¾ 12
Centemeters 22.8 23.5 24.1 24.8 25.4 26 26.7 27.3 27.9 28.6 29.2 29.8 30.5

 

!

Adore 709 Black Blue lights

Adore 709 Black Blue lights

Adore 726 White Leather

Adore 701-3b

Transparante hak

Adore 702-3 Black Leather

Adore 703r brs

Adore 703r-srs

Transparante hak

Adore-709-bc

Transparante hak

Adore-709-ble_t

adore-709-ble_t

Adore-710_s

adore-710_s
Transparante hak

Captiva 656

Transparante hak

Chic27 Black / Clear